Tarifario Oficial
Tarifas comerciales vigentes de los servicios de Almacenes ASWAN SAC.
Tarifas de Importación (Depósito Temporal)
| Rango CIF (USD) | Tarifa | Condiciones Adicionales |
|---|---|---|
| 0.00 – 10,600.00 | USD 50.00 (incluye IGV) | Pago al contado (Incluye 3 días de almacenaje) |
| 10,601.00 – 40,000.00 | 0.40% CIF + IGV | Pago al contado |
| 40,001.00 – 65,000.00 | USD 190.00 | Tarifa corporativa especial |
| 65,001.00 en adelante | 0.25% CIF + IGV | Pago al contado |
Tarifas de Exportación
| Rango FOB (USD) | Tarifa de Almacén |
|---|---|
| 0.00 – 14,125.00 | USD 50.00 |
| 14,126.00 – 40,000.00 | 0.30% FOB + IGV |
| 40,001.00 – 60,000.00 | USD 140.00 |
| 60,001.00 en adelante | 0.20% FOB + IGV |
Despachos Simplificados
| Tipo de Servicio | Tarifa Fija |
|---|---|
| Tarifa Única Simplificada | USD 50.00 |
Otros Servicios de Transporte y Logística
| Descripción del Servicio | Tarifa |
|---|---|
| Atención de vehículo extra | USD 10.00 |
| Carga hasta 1 tonelada (Aguas Verdes → Depósito Temporal) | USD 10.00 |
| Carga hasta 1 tonelada (Depósito Temporal → Tumbes) | USD 20.00 |
| Carga hasta 1 tonelada (Depósito Temporal → Zorritos) | USD 40.00 |
| Carga hasta 1 tonelada (Depósito Temporal → Carpitas) | USD 80.00 |
Condiciones del Servicio técnico:
Los servicios logísticos se deben solicitar formalmente en horario regular de atención antes de las 18:00 horas de lunes a viernes. Para atenciones extraordinarias los días sábados y domingos, se requiere enviar la programación previa el día viernes durante la jornada laboral.
Vías autorizadas para solicitud de servicios:
- Correo de Operaciones:
operaciones@almacenesaswan.com - Correos CC:
mjsanchez@almacenesaswan.com
almacenesaswan@gmail.com - Líneas WhatsApp:
+51 959 615 894
+51 998 131 392 - Canal Web Corporativo:
www.almacenesaswan.com